
مشتریان و پروژهها
نمونهای از همکاریهای دیاکو تدبیر پیشرو با سازمانها و صنایع مختلف.
- ۱۷پروژهی مرجع سیستم کنترل
- ۲۰کارفرمای صنعتی
- ۱۰+سال تجربهی تخصصی
- ۵صنعت کلیدی کشور
کارفرمایان ما
سازمانها و صنایعی که افتخار همکاری با آنها را داشتهایم
رفرنسهای پروژههای سیستم کنترل
بخشی از پروژههای اجراشده توسط شرکت و نفرات کلیدی و فنی آن
| کارفرما | شرح فعالیت | سیستم | صنعت |
|---|---|---|---|
| صنایع شیشه آذر مینا جام | طراحی، تأمین، نصب و اجرای سیستم کنترل | Siemens | صنایع |
| نیروگاه خوزستان، اهواز | طراحی، تأمین، نصب و اجرای سیستم کنترل | Siemens | نیروگاه |
| پالایشگاه گاز ایلام | تأمین و اجرای سیستم کنترل واحد کمپرسور و دانهبندی | Siemens | نفت و گاز |
| پالایشگاه گاز ایلام | تأمین و اجرای سیستم کنترل نیروگاه | GE | نفت و گاز |
| صنایع ملی مس ایران | طراحی، تأمین، نصب و اجرای سیستم کنترل واحد لیچینگ | Siemens | فلزات و معادن |
| شرکت فولاد سیرجان | طراحی، تأمین، نصب و اجرای سیستم کنترل سطح ۲ | Level 2 | فلزات و معادن |
| شرکت نفت الوان | تأمین، نصب و اجرای سیستم کنترل | Yokogawa | نفت و گاز |
| مجتمع گاز پارس جنوبی | تأمین، نصب و راهاندازی سیستم کنترل | Yokogawa | نفت و گاز |
| شرکت پتروشیمی خراسان | مشاوره و اجرای سیستم مانیتورینگ صنعتی | Monitoring | پتروشیمی |
| شرکت نفت و گاز مارون | بهینهسازی سیستم مانیتورینگ واحد تقویت فشار گاز مارون ۳ | Monitoring | نفت و گاز |
| صنایع ملی مس ایران | طراحی، تأمین و اجرای سیستم کنترل پالایشگاه مس | Siemens | فلزات و معادن |
| منطقه ۳ انتقال گاز ایران | طراحی، تأمین و اجرای سیستم کنترل | Siemens / HIMA | نفت و گاز |
| پتروشیمی زاگرس | طراحی و اجرای سیستم کنترل واحد متانول | Yokogawa | پتروشیمی |
| شرکت فرسا شیمی | راهاندازی سیستم کنترل واحد گلایکول | Yokogawa | پتروشیمی |
| شرکت پتروشیمی پردیس | راهاندازی و اجرای پروژه سیستم کنترل فاز ۳ | Yokogawa | پتروشیمی |
| شرکت پتروشناسان الوند | طراحی و تأمین سیستم کنترل کارخانه گازوئیل | Siemens | نفت و گاز |
| شرکت نفت الوان | تأمین و اجرای لایسنسهای نرمافزار CENTUM | Yokogawa | نفت و گاز |




















